联系人:吴经理
电话:0635-8378889
电话:0635-8322228
手机:13336258888
手机:13258996850
邮箱:1665971166@qq.com
Q Q: 1662981166
地址:山东聊城经济开发区嵩山路19号
S11-M油浸式变压器
光大变压器制造有限公司研发生产的S11-M系列全密封油浸式电力变压器具有低损耗、低噪声、高效率的优点,可取得良好的节能效果并减少污染。S11-M油浸式变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,油体积的变化由波纹油箱的波纹片的弹性来自动调节补偿,变压器与空气隔绝,防止和减缓油的劣化和绝缘老化,增强运行可靠性,正常运行免维护。
概述 |
S11-M油浸式变压器,采用新型绝缘结构,提高了抗短路能力,铁芯由高质量冷轧晶粒取向硅钢片制成;高、低压绕组选用优质无氧铜线并采用多层圆筒式工艺结构;所有紧固件均采用特殊防松处理,机械强度高。波纹油箱壳体以自身弹性适应油的膨胀是永久性密封的油箱,已被广泛地应用在地区各配电设备中。 |
执行标准 |
GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996 GB 1094.3-2003 GB 1094.5-2003 GB /T6451-1999 GB /T10237-1988 GB /T3837-1996 GB /T7595-2000 |
型号及其含义 |
正常使用条件 |
1.海拔高度不超过1000m; 2.最高环境温度+40℃; 3.最高年平均温度+20℃; 4.最高日平均温度+30℃; 5.户外最低气温-25℃; |
外型尺寸 |
全密封油箱变压器尺寸图 管式油箱变压器尺寸图 |
● 主要技术参数
额定 | 电压组合 | 联接组 | 空载 | 负载 | 短路 | 空载 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 | ||||
高压 | 分接 | 低压 | 器身 | 油重 | 总重 | 长×宽×高 | |||||||
30 | 6 10 | ±5% | 0.4 | YynO 或 Dyn11 | 100 | 600/630 | 4.0 | 2.1 | 200 | 65 | 325 | 700*555*870 | 400*400 |
50 | 130 | 870/910 | 2.0 | 215 | 100 | 420 | 820*660*935 | 400*400 | |||||
63 | 150 | 1040/1090 | 1.9 | 260 | 110 | 460 | 850*660*950 | 400*400 | |||||
80 | 180 | 1250/1310 | 1.8 | 310 | 120 | 540 | 870*665*970 | 400*450 | |||||
100 | 200 | 1500/1580 | 1.6 | 350 | 145 | 620 | 880*670*1010 | 400*450 | |||||
125 | 240 | 1800/1890 | 1.5 | 415 | 170 | 710 | 930*690*1040 | 450*550 | |||||
160 | 280 | 2200/2310 | 1.4 | 485 | 180 | 830 | 865*765*1050 | 550*550 | |||||
200 | 340 | 2600/2730 | 1.3 | 540 | 185 | 990 | 1200*770*1070 | 550*550 | |||||
250 | 400 | 3050/3200 | 1.2 | 640 | 190 | 1130 | 1270*830*1120 | 550*550 | |||||
315 | 480 | 3650/3830 | 1.1 | 750 | 230 | 1330 | 1420*960*1190 | 550*550 | |||||
400 | 570 | 4300/4520 | 1.0 | 900 | 260 | 1560 | 1420*960*1220 | 660*660 | |||||
500 | 680 | 5150/5410 | 1.0 | 1040 | 300 | 1800 | 1500*1010*1275 | 660*660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 1250 | 380 | 2125 | 1650*1140*1350 | 660*660 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.8 | 1470 | 440 | 2490 | 1750*1200*1510 | 820*820 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 1720 | 500 | 2900 | 1780*1260*1550 | 820*820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 1860 | 580 | 3580 | 1860*1300*1610 | 820*820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 2280 | 730 | 4070 | 1940*1360*1660 | 820*820 | |||||
2000 | 2020 | 17820 | 更多详细资料请致电光大变压器制造有限公司:13336258888 | ||||||||||
2500 | 2380 | 20700 |
注:
1、8000kVA及以上容量亦可根据用户要求提供风冷装置的变压器(型号为SF11)
2、可根据用户要求提供各种电压组合、短路阻抗、联结方式的变压器。
3、可根据用户要求提供特殊的变压器。如整流变压器、电炉变压器等。
4、表中重量及外形尺寸数据仅供参考,若有更改恕不另行通知。