联系人:吴经理
电话:0635-8378889
电话:0635-8322228
手机:13336258888
手机:13258996850
邮箱:1665971166@qq.com
Q Q: 1662981166
地址:山东聊城经济开发区嵩山路19号
SC(B)-10树脂绝缘干式变压器
产品 型号 |
容量(kVA) | 电压组合 |
联结组标号
| 损耗(W) |
空载电流(%)
| 阻抗电压(%) | 本体总重(kg) | 轨距 (mm) | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | |||
高压(kV) | 分接 范围 | 低压(kV) | 空载 | 负载 | ||||||||
SC10-30/10 | 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% (±2× 2.5%) | 0.4 | Dyn11 (Yyn0) | 180 | 740 | 2.3 | 4.0 | 420 | 550×550 | 950×600×900 |
SC10-50/10 | 50 | 250 | 1060 | 2.2 | 530 | 550×550 | 1100×600×1000 | |||||
SC10-80/10 | 80 | 330 | 1470 | 1.7 | 640 | 550×550 | 1200×600×1100 | |||||
SC10-100/10 | 100 | 360 | 1690 | 1.7 | 730 | 550×550 | 1250×700×1200 | |||||
SC10-125/10 | 125 | 420 | 1980 | 1.5 | 820 | 550×550 | 1250×700×1200 | |||||
SC10-160/10 | 160 | 490 | 2320 | 1.5 | 995 | 660×660 | 1190×630×1210 | |||||
SC10-200/10 | 200 | 580 | 2690 | 1.3 | 1125 | 660×660 | 1210×630×1300 | |||||
SC10-250/10 | 250 | 660 | 3070 | 1.3 | 1265 | 660×660 | 1250×630×1310 | |||||
SC10-315/10 | 315 | 780 | 3690 | 1.1 | 1440 | 660×660 | 1300×740×1355 | |||||
SCB10-400/10 | 400 | 890 | 4350 | 1.1 | 1650 | 660×660 | 1330×740×1445 | |||||
SCB10-500/10 | 500 | 1040 | 5160 | 1.1 | 1990 | 820×820 | 1370×740×1495 | |||||
SCB10-630/10 | 630 | 1160 | 6330 | 0.9 | 6.0 | 2240 | 820×820 | 1400×870×1625 | ||||
SCB10-800/10 | 800 | 1370 | 7380 | 0.9 | 2600 | 820×820 | 1570×870×1640 | |||||
SCB10-1000/10 | 1000 | 1560 | 8730 | 0.9 | 2940 | 1070×1070 | 1610×1150×1580 | |||||
SCB10-1250/10 | 1250 | 1810 | 10390 | 0.9 | 3150 | 1070×1070 | 1660×1020×1850 | |||||
SCB10-1600/10 | 1600 | 2400 | 12770 | 0.9 | 4370 | 1070×1070 | 1700×1020×1970 | |||||
SCB10-2000/10 | 2000 | 2700 | 15330 | 0.7 | 5270 | 1070×1070 | 1820×1020×1995 | |||||
SCB10-2500/10 | 2500 | 3150 | 18420 | 0.7 | 5820 | 1070×1070 | 1840×1020×2300 |
光大干式变压器订货须知 a、产品型号; |